緻力(li)于閥門生(shēng)産研發 創(chuang)造更多無(wú)限可能
該(gai)網站所有(you)産品圖及(jí)宣傳圖片(piàn)屬于上滬(hù)所有,任何(he)個人和組(zǔ)織不得使(shi)用,盜用必(bi)究。
![]() |
産(chǎn)品詳情
氣(qi)動伸縮蝶(die)閥主要零(ling)件的材質(zhi)
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體(tǐ) | 鑄鐵、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼、鉻(gè)钼鋼、合金(jīn)鋼 |
蝶闆 | |
密封(fēng)圈 | 橡膠、聚(jù)四氟、聚内(nèi)脂、不鏽鋼(gāng) |
2Cr13、不鏽(xiù)鋼、鉻钼鋼(gāng) | |
伸縮管 | 鑄(zhù)鐵、鑄鋼、不(bu)鏽鋼、鉻钼(mù)鋼 |
填料 | 柔(róu)性石墨 |
DS341X伸(shen)縮蝶閥主(zhu)要技術參(cān)數
公稱通(tong)徑 | DN(mm) | |||
0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
試驗壓(yā)力 | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | |
0.66 | 1.1 | 1.76 | ||
氣密封(fēng)試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yong)溫度 | ≤80℃ | |||
适用(yòng)介質 | 空氣(qì)、水、蒸氣、煤(mei)氣、油品等(deng)。 | |||
驅動形式(shì) | 手動、蝸杆(gan)蝸輪傳動(dòng)、氣傳動、電(dian)傳動。 | |||
DS341X伸縮(suo)蝶閥結構(gòu)圖

法蘭尺(chi)寸和螺栓(shuan)孔尺寸(标(biao)準值) | ||||||||||||
H | H1 | Zui大長(zhang)度 | Zui小長度(dù) | 設計長度(dù) | A | B | 0.6MPa | |||||
in | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
2 | 80 | 309 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | ||
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | ||
80 | 3 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 124 | 4-18 | ||
100 | 4 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | |
125 | 5 | 128 | 405 | 240 | 204 | 550 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 246 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | |
8 | 174 | 612 | 265 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | ||
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-13 |
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 282 | 450 | 440 | 395 | 363 | 12-13 | ||
350 | 14 | 270 | 802 | 327 | 300 | 450 | 560 | 490 | 12-13 | |||
16 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 163 | |||
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | ||
500 | 20 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 441 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | |
700 | 28 | 505 | 1496 | 430 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | ||||
800 | 32 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 520 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | ||
1200 | 48 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1340 | 32-33 | ||
1400 | 56 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 925 | 1630 | 1560 | 36-36 | |||
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 830 | 880 | 980 | 20475 | 1970 | 1718 | 44-39 | ||
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2180 | 2125 | 48-42 | |
上一條:氣動防(fáng)爆蝶閥
下(xia)一條:法蘭(lan)蝶閥
相關新(xin)聞