緻力于(yú)閥門生産(chan)研發 創造(zào)更多無限(xiàn)可能
硬密封蝶(dié)閥 當前位(wèi)置: 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産(chan)品中心> 硬(ying)密封蝶閥(fá)> 内襯蝶閥(fá)
![]() |

D71J、D371J、D971J内襯蝶閥(fa)結構特點(dian):設計新穎(ying)、合理、結構(gou)獨Te,重量輕(qīng),啟閉迅速(sù)。操力矩小(xiao),操作方便(biàn),省力靈巧(qiao)。可以任何(hé)位置安裝(zhuāng),維修🌈方便(bian)。密封件可(kě)以更換,密(mì)封性能可(ke)🔴靠達到雙(shuang)向密🙇🏻封零(ling)洩漏。密封(fēng)材料耐㊙️老(lao)化、耐弱腐(fǔ)蝕,使用壽(shou)命長等特(tè)點。全襯膠(jiāo)蝶閥該産(chan)品由橡膠(jiao)密封蝶閥(fa)和碳鋼或(huo)不鏽鋼閥(fa)闆、閥杆構(gòu)成。适用于(yú)🌂溫度0-85℃使用(yòng)壓力:1.0-1.6MPa。海水(shui)、鹽水等弱(ruò)🤩腐蝕性介(jie)質。如食品(pin)、醫藥、化工(gōng)、石油、電💚力(lì)、輕紡、造紙(zhi)等給✌️排水(shui)、氣體管道(dao)上作調節(jie)流量和截(jié)流介質的(de)作用。襯氟(fú)蝶閥閥體(tǐ)材質:鑄鐵(tie)、球墨鑄鐵(tie)、鑄鋼、304等;閥(fá)闆材質:襯(chèn)膠(EPDM、丁腈橡(xiàng)膠等)。
産品(pin)詳情
内襯(chèn)蝶閥D71J、D371J、D971J測試(shì):
設計與制(zhì)造:GB12238 Desi gn and manufacture:GB12238
結構長(zhǎng)度:GB12221(20系列)Face to face dimension: GB12221(Series20)
法(fa)蘭連接尺(chi)寸:GB4216Connection dimension of flange:GB4216
壓力試(shì)驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999.
内襯蝶(die)閥D371J密封圈(quān)材料适用(yòng)溫度表
材料品(pin)種 | 氯(lü)丁橡膠 | 丁晴橡(xiang)膠 | 乙(yǐ)丙橡膠 | 氟橡膠(jiāo) | ||
X或 | XA或 | XB或JB | XC、JC或F | XD或JD | XE或(huo)JE | |
耐Zui高(gāo)溫度 | 82℃ | 93 | 150℃ | 250℃ | 204 | |
-40℃ | -40 | -40℃ | -268℃ | -23℃ | ||
≤℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |

D371J蝸輪内襯(chen)蝶閥主要(yào)外形和連(lián)接尺寸及(ji)重量表
公稱 通徑 | 公稱 壓力 | 工作 壓力 | L | D | n-Φd | H1 | Do | H3 | A | B | (KG) | ||
40 | 150 | 55 | 100 | 164 | 125 | 6 | |||||||
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 150 | 62 | 125 | ||||
65 | 185 | 4-18 | 80 | 120 | 164 | ||||||||
200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 62 | 164 | 11 | ||||||
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 140 | 275 | 62 | 164 | 125 | 12 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 350 | 106 | 200 | 18 | |||
150 | 56 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | 350 | 106 | 289 | 29 | ||||
295 | 160 | 210 | 240 | 34.5 | |||||||||
250 | 395 | 350 | 12-13 | 206 | 235 | 240 | 200 | 44 | |||||
300 | 78 | 445 | 400 | 12-13 | 370 | 253 | 64.5 | ||||||
350 | 78 | 505 | 450 | 16-22 | 263 | 310 | 112 | 370 | 75.5 | ||||
400 | 102 | 565 | 340 | 400 | 270 | 562 | 280 | 156 | |||||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 370 | 400 | 562 | 280 | |||||
127 | 620 | 358 | 399 | 400 | 270 | 562 | |||||||
550 | 730 | 384 | 430 | 400 | 270 | 562 | 280 | 215 | |||||
600 | 725 | 474 | 460 | 500 | 270 | 562 | 280 | 283 | |||||
165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 510 | 500 | 125 | 503 | 443 | 426 | |||
800 | 190 | 950 | 24-33 | 591 | 513 | 531 | 550 | ||||||
203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 500 | 513 | 1070 | |||||||
1000 | 1230 | 1160 | 721 | 800 | 273 | 713 | 815 | ||||||
下一(yī)條:電(dian)動襯膠蝶(die)閥