産品詳情(qíng)
适用于高溫、高壓(yā)、防火、保溫等管道(dao)上作啟閉或調節(jiē)介質之用。其主要(yao)特點如下:
1、結構緊(jin)湊、體積小、重量輕(qīng)、操作靈活、使用方(fang)便;
2、采用三維偏心(xin)彈性或多層次硬(ying)密封結構,其密封(feng)性☀️能可靠達到零(ling)洩漏;
3、此閥無法蘭(lán),對管道和保溫包(bao)紮帶來很大方便(biàn)和美觀;
4、具有耐高(gāo)溫、高壓、耐腐蝕、耐(nai)磨損等特點。焊接(jie)式蝶閥傳動型式(shi):蝸輪傳動、氣動傳(chuan)動、電動傳動。
二、采(cai)用标準
焊接尺寸(cun)::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構長度::GB/T12221-1989;API609
壓力試(shi)驗::GB/T13927-1992;API598
三、三偏心焊接(jie)蝶閥主要技術參(cān)數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公稱(cheng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力Ps(MPa) | 強(qiang)度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
密封試驗(yan) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
适用(yòng)介質 | ||||||
适(shì)用溫度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不鏽(xiu)鋼:-40℃~600℃ | |||||
四、主要零件的(de)材質
零件名稱 | 材(cai)料 |
鑄鋼、不鏽(xiu)鋼、鉻钼鋼及特殊(shu)材料 | |
蝶闆 | 鑄鋼、合(hé)金鋼(鍍硬鉻)、不鏽(xiu)鋼、鉻钼鋼及特殊(shū)材料 |
密封圈 | |
閥杆(gǎn) | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼鋼 |
填(tián)料 |
五、D t 363 H -(C.I.P.R)三(sān)偏心焊接蝶閥系(xì)列外形尺寸
公稱(cheng)壓力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外形尺(chǐ)寸(參考值) | 參考重(zhòng)量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 750 | 550 | 680 | |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | ||
36 | 510 | 892 | 693 | 750 | 550 | 860 | |||
40 | 550 | 1028 | 992 | 2038 | 900 | 1625 | |||
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | ||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱(chēng)壓力 | PN1.6 | ||||||||
外形尺(chǐ)寸(參考值) | |||||||||
毫米 | 英寸 | L | d | H | H1 | A | B | ||
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 180 | 200 | 34 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 200 | 41 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | ||
14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 570 | 457 | ||
430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | ||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 1924 | 750 | 550 | ||
1000 | 40 | 1028 | 992 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | ||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 925 | ||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |


