
微信(xin)關注
全(quan)國服務(wù)熱線
13706666790
地(di)址:浙江(jiāng)省溫州(zhōu)市永嘉(jiā)縣瓯北(bei)鎮五星(xing)工業區(qu)
硬密封(fēng)蝶閥 當(dāng)前位置(zhì): 法蘭閘(zhá)閥廠家(jia)> 産品中(zhōng)心> 硬密(mì)封蝶閥(fá)> D342X雙偏心(xin)軟密封(fēng)蝶閥
![]() |

D342X-10雙(shuang)偏心軟(ruǎn)密封蝶(die)閥主要(yao)适用于(yú)水廠、電(dian)廠、鋼廠(chang)冶煉、造(zào)紙、化✉️工(gōng)、飲食等(děng)系統供(gòng)排水用(yòng),尤其适(shì)用于自(zi)來水管(guǎn)路上,作(zuo)為調節(jiē)和截流(liu)設備使(shi)用。
産(chǎn)品詳情(qing)
特點
1、結(jie)構簡單(dan)緊湊,重(zhòng)量輕,90°旋(xuan)轉,開關(guan)迅速。
2、設(she)計合理(li),裝拆容(róng)易,便于(yu)維修。
3、采(cǎi)用偏心(xin)結構,減(jiǎn)少密封(fēng)圈的磨(mó)擦,延長(zhang)閥門使(shi)用壽命(mìng)。
4、完全密(mi)封,洩漏(lou)為零。
5、更(geng)換閥闆(pǎn)密封圈(quan)、O型圈、蝶(dié)闆、轉軸(zhou)等材質(zhì),可适用(yong)多種🎯介(jiè)質和不(bú)同溫度(dù)。
二、主要(yào)零部件(jian)材料
名(ming)稱 | 國标(biao) | ||
閥體(tǐ) | A126 ClassB | ||
QT500 | A536 65-45-12 | BS2789-65 | |
2Cr13 | 420 | Bs970 | |
轉套(tào) | ZCuZn38Mn3Pb2 | B36 | |
閥闆密(mi)封圈 | D2000 Aa6014 | Bs2494 Buua-N | |
閥體鋼(gang)環 | S32100 | BS321S12 |
三、D342X-10雙偏(pian)心軟密(mì)封蝶閥(fá)性能規(guī)範
100~11200 | 100~1200 | ||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1.6 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
試驗壓(ya)力 | 1.5 | 2.4 | MPa | ||||||||||||||||||||||||
殼體 | 1.76 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
适(shì)用溫度(dù)(℃) | -10℃~120℃ | ||||||||||||||||||||||||||
适用介(jie)質 | 淡水(shuǐ)、污水、空(kōng)氣等 | ||||||||||||||||||||||||||
手(shou)動裝置(zhi) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
D1 | d | b | f | 短(duan)結構 | 長(zhang)結構 | H | H2 | L | L1 | L3 | L5 | h | |||||||||||||||
4-M | 短(duan)結構 | 長(zhǎng)結構 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 3D-15 | 220 | 180 | 158 | 24 | - | - | 446 | 234 | 122 | 190 | 64 | 48 | - | - | ||||||||||||
3D-20 | 285 | 240 | 21 2 | 26 | - | - | 8-22 | 521 5 | - | 210 | 58 | 128 | 194 | - | - | 180 | |||||||||||
200 | 3D-50 | 340 | 295 | 268 | 28 | 3 | 4-22 | 8-22 | 690 | 349 | 89 | 230 | 80 | 70 | 241 | 250 | |||||||||||
250 | 3D-120 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | M20 | 12-13 | 800 | 406 | 219 | 98 | 193 | 291 | |||||||||||||
300 | 3D-30/250 | 450 | 400 | 370 | 4 | M20 | 12-13 | 959 | 542 | 267 | 114 | 270 | 449 | 300 | |||||||||||||
350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 430 | 30 | 4 | 12-13 | M20 | 1048 | 583 | 127 | 290 | 449 | 104 | |||||||||||||
400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 482 | 30 | 4 | M24 | 16-26 | 350 | 310 | 178 | 104 | 473 | ||||||||||||||
450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 532 | 34 | 4 | 16-26 | M24 | 20-26 | 667 | 373 | 330 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||||
500 | 3D-30/400 | 670 | 585 | 5 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1280 | 702 | 428 | 350 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | ||||||||||
600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 685 | 35 | 16-30 | M27 | 20-30 | 178 | 390 | 627 | 245 | 162 | 596 | 345 | ||||||||||||
3D-60/800 | 840 | 800 | 40 | 5 | 20-30 | 24-30 | 528 | 229 | 430 | 627 | 245 | 162 | 390 | 400 | |||||||||||||
3D-120/1500 | 950 | 905 | 44 | 5 | M30 | 1736 | 1013 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 430 | ||||||||||||
900 | 3D-120/500 | 1115 | 1050 | 44 | 24-33 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 241 | 635 | 295 | 196 | 711 | 470 | 300 | |||||||||||
1000 | 1230 | 1160 | 50 | 5 | 24-36 | 28-36 | 2107 | 1234 | 723 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 520 | 300 | ||||||||||
1200 | 3D-1 20/2500 | 1455 | 1380 | 28-39 | M36 | 2326 | 1343 | 833 | 350 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | |||||||||||||
上(shang)一條:雙偏心(xin)法蘭蝶(die)閥
下一(yi)條:硬密封(feng)蝶閥
相關新(xīn)聞