
微(wei)信關注
全(quan)國服務熱(re)線
13706666790
地址:浙(zhè)江省溫州(zhou)市永嘉縣(xian)瓯北鎮五(wǔ)星工業區(qū)
硬密封蝶(dié)閥 當前位(wei)置: 法蘭閘(zha)閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬(yìng)密封蝶閥(fa)> 金屬硬密(mi)封不鏽鋼(gāng)蝶閥
![]() |

不鏽鋼蝶(die)閥采用正(zheng)料不鏽鋼(gāng)材質加工(gong)生産,質量(liang)可靠。歡迎(yíng)新老客戶(hù)咨詢采購(gòu),我們竭誠(cheng)為你提供(gòng)良好的産(chan)品,實惠的(de)價格。産品(pǐn)分對夾式(shi)和法蘭式(shì),操作方式(shi)有😘手動,蝸(wo)輪動,電動(dong)等多種操(cāo)作方式。
産(chǎn)品詳情
适(shi)用範圍
金(jīn)屬硬密封(fēng)不鏽鋼蝶(dié)閥作為一(yī)種用來實(shi)現管路系(xì)統通斷及(ji)流量控制(zhì)的部件,已(yǐ)在石油、化(huà)工、冶金、水(shuǐ)電等許多(duō)領域中得(de)到極為廣(guǎng)泛地應用(yòng)。在已公知(zhi)的蝶👅閥技(jì)術中,其密(mi)封形式多(duo)采用💛密封(feng)結構,密封(feng)材料為橡(xiàng)膠、聚四氟(fú)乙烯等。由(you)于結構特(tè)征的限制(zhì),不适應耐(nài)高溫、高壓(ya)及耐腐蝕(shí)、抗磨損等(děng)行業。
硬密(mì)封蝶閥特(tè)點
1、密封圈(quan)選用不鏽(xiù)鋼制作,具(ju)有金屬硬(ying)密封和彈(dan)性💚密封🏒的(de)雙重優點(diǎn),無論在低(di)溫和高溫(wēn)的情況下(xia),均⛷️具有優(yōu)良🌈的密封(feng)性能,具有(yǒu)耐腐蝕,使(shi)用壽命長(zhang)等🤩特點。
2、金(jin)屬硬密封(feng)不鏽鋼蝶(die)閥采用三(sān)偏心密封(fēng)結構,閥座(zuò)與蝶闆🤞幾(ji)乎無磨損(sǔn),具有越觀(guān)越緊的密(mi)封功能。
3、碟(dié)闆密封面(mian)采用堆焊(han)钴基硬質(zhi)合金,密封(fēng)面耐磨損(sǔn),使💜用壽命(ming)長.
4、本閥具(ju)有雙向密(mi)封功能,安(an)裝時不受(shòu)介質流向(xiang)的限制,也(ye)不受空間(jiān)位置的影(ying)響,可在任(rèn)何方向安(an)裝。
5、大規格(ge)蝶闆采用(yong)绗架結構(gou),強度高,過(guo)流面積大(dà),流阻小。
6、驅(qu)動裝置可(ke)以多工位(wei)(旋轉90°或180°)安(an)裝,便于用(yong)戶使用。
主(zhǔ)要技術參(cān)數
公稱通(tōng)經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥(yao)理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試(shi)驗(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 2.75 | |
0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
适用溫(wen)度 | ||||
适用(yòng)介質 | 水、空(kōng)氣、天然氣(qì)、油品及弱(ruò)腐蝕性流(liu)體 | |||
洩漏率(lü) | 符合GB/T13927-92标準(zhǔn) | |||
驅動方式(shi) | 蝸輪傳動(dong)、電動、氣動(dong)、液動 | |||
金屬(shu)硬密封不(bu)鏽鋼蝶閥(fa)主要零部(bù)件材料
零(ling)件名稱 | 材(cai)料 |
閥體 | WCB、合(he)金鋼、不鏽(xiù)鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合(he)金鋼、不鏽(xiu)鋼、QT450-10 |
2Cr13不(bu)鏽鋼、合金(jin)鋼 | |
密封圈(quan) | 不鏽鋼圈(quān) |
填料 |
硬密(mì)封蝶閥采(cai)用标準
制(zhi)造标準 | JB/T 8527-97 |
法(fa)蘭标準 | GB9113-2000 |
結(jié)構長度标(biao)準 | GB12221-89 |
檢驗标(biāo)準 |
金屬硬(ying)密封不鏽(xiu)鋼蝶閥主(zhu)要外形連(lián)接尺寸
公(gong)稱通經(DN) | 主(zhǔ)要尺寸 | 法(fǎ)蘭尺寸和(hé)螺栓規格(gé) | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 4-18 | 185 | 145 | 185 | 8-18 | |||
80 | 114 | 380 | 120 | 160 | 4-18 | 200 | 200 | 160 | 8-18 | |||
100 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 140 | 164 | 250 | 210 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | |||
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | |
152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-13 | 360 | 310 | 12-13 | |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-13 | 405 | 355 | 425 | 370 | 12-13 | |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-13 | 460 | 410 | 12-13 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 16-22 | 520 | 470 | 555 | 16-33 | |||
400 | 216 | 1190 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | |
450 | 222 | 350 | 615 | 20-26 | 20-30 | 670 | 20-36 | |||||
500 | 229 | 1305 | 20-26 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | |||||
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | |
1000 | 410 | 650 | 1160 | 1255 | 28-42 | 1320 | 28-56 | |||||
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | ||
1400 | 530 | 2435 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1755 | 1640 | 36-62 | |||
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | ||
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2425 | 48-70 | ||
下一條(tiáo):電(dian)動對夾式(shì)蝶閥
相關新(xin)聞
·
··•
• ›