COPYRIGHT © 2019 浙江上(shàng)滬閥門有限(xiàn)公司 版權所(suo)有 浙ICP備20009318号-1 硬(yìng)密封蝶閥 渦(wo)輪蝶閥 法蘭(lán)保溫全焊接(jiē)球閥 法蘭蝶(die)閥網站地圖(tú)
産品詳(xiang)情
KD7T42/3P 彈簧式快(kuai)關蝶閥産品(pin)特點:
1、快速關(guān)閉時間可達(dá)0.5秒,緊急切斷(duàn)An全可靠。
2、三偏(piān)心金屬密,封(feng)結構啟閉輕(qing)便靈活,密封(feng)零洩露。
3、常溫(wēn)介質可選用(yòng)雙偏心軟密(mi)封結構,造價(jia)低,密封可☀️靠(kao)。
4、關閥末端緩(huan)沖,有Xiao避免閥(fa)門慣性沖擊(ji)。
5、可以用彈簧(huáng)實現快關,液(ye)可以用蓄能(néng)器實現快關(guan),兩種形式異(yì)曲同工,同樣(yang)An全可靠。
KD7T42/3P 彈簧(huang)式快關蝶閥(fa)主要技術參(cān)數
公稱通經(jīng)(mm) | 400~1600 | ||||
1.0 | 2.5 | ||||
0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | ||
工作壓(ya)力(MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用(yong)介質 | |||||
軟密(mì)封:≤80℃≤425℃ | |||||
KD7T42/3P 彈簧式快(kuài)關蝶閥主要(yào)零部件材料(liao)
零件名稱 | 材(cái)料 |
閥體、蝶闆(pan) | 灰鑄鐵、球墨(mo)鑄鐵、碳素鋼(gang) |
閥軸 | 不鏽鋼(gāng) |
密封圈 | 不鏽(xiu)鋼、NBR |
填料 | NBR |
KD7T42/3P 彈簧(huang)式快關蝶閥(fa)執行标準
設(shè)計參照 | GB/T 12238、JB/T 5299JB/T 8527 |
法蘭标(biāo)準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構(gòu)長度标準 | GB/T 12221 |
壓(yā)力試驗 |
KD7T42/3P 彈簧(huáng)式快關蝶閥(fá)主要外形和(hé)連接尺寸
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | |
400 | 216 | 966 | 1449 | 780 | |||
1.0 | 966 | 330 | |||||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 966 | 1449 | 805 | |||
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
222 | 395 | ||||||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 898 | ||
1.0 | 1449 | 410 | 898 | ||||
229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | |||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 1449 | 460 | 920 | |||
1.6 | 267 | 1150 | 470 | ||||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 950 | ||
1820 | 1075 | ||||||
1.6 | 1820 | 1100 | |||||
800 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | ||
318 | 1820 | 640 | 1158 | ||||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 1183 | |||
330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |||
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | |||
330 | 1820 | 725 | 1239 | ||||
1000 | 0.6 | 1820 | 1250 | ||||
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 1275 | |||
1.6 | 2180 | 1306 | |||||
1200 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |||
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | |||
470 | 915 | ||||||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 1020 | ||||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | |||
1.6 | 1610 | 2520 | 1170 |


