全國服務熱(re)線
13706666790
地址:浙江省溫(wen)州市永嘉縣瓯北(běi)鎮五星工業區
硬密(mì)封蝶閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠家> 産(chan)品中心> 硬密封蝶(dié)閥> 多層次硬密封(feng)蝶閥
![]() |

多層(ceng)次硬密封蝶閥适(shì)用于電力,熱力、高(gāo)溫煤氣、可燃性氣(qi)體、熱空氣、城市供(gong)熱、供水、污水處理(lǐ)、化工、冶金、制糖、造(zao)紙、造船、航空、鋼鐵(tiě)等企業。
産品詳情
法蘭式(shì)硬密封蝶閥特點(dian)
蝶闆密封圈為軟(ruǎn)硬多層疊式金屬(shǔ)圈,具有金屬硬密(mi)和彈性密封的雙(shuang)重優點,無論在低(dī)溫和高溫的情況(kuàng)下,均具有優良的(de)密封性能。
采用三(sān)維偏心結構,閥座(zuo)與蝶闆幾乎無磨(mó)擦,具有越關越緊(jǐn)的密封功能,具有(you)調節功能。
法蘭式(shì)硬密封蝶閥的閥(fá)體密封封面,采用(yong)堆焊钴基硬質合(he)金,密封面🐆耐磨損(sun),使用🔱壽命長。
多層(ceng)次硬密封蝶閥耐(nài)高溫,耐腐蝕。
多層(céng)次硬密封蝶閥技(ji)術參數
公稱通徑(jing) | DN(mm) | 50~2000 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | ||
強度試驗 | 0.375 | 1.5 | 3.75 | 6.0 | |||
密封(fēng)試驗 | O.275 | 0.66 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | ||
氣密封試驗(yàn) | O.5~0.8 MPa | ||||||
水、油品(pin)、蒸汽、煤氣、酸、堿等(deng) | |||||||
适用溫度 | |||||||
多層(céng)次硬密封蝶閥主(zhu)要零部件材料
名(ming)稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼(gāng)、不鏽鋼、鉻钼釩鋼(gāng) |
碳鋼、不鏽鋼(gang)、鉻钼釩鋼 | |
閥杆 | 2Cr13不(bu)鏽鋼、鉻钼釩鋼 |
密(mi)封圈 | |
閥座 | 不(bu)鏽鋼、堆司太立等(děng)硬質合金 |
填料 |
多層次硬密封(fēng)蝶閥主要連接及(ji)外形尺寸
公稱通(tōng)徑 | 結構長度L | 連接(jiē)(标準值) | ||||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | ||
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | |||
80 | 114 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | |||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 25 | |
125 | 200 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 | |||
150 | 6 | 210 | 555 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | ||||
152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | |||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-13 | 395 | 350 | 12-13 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 420 | 440 | 395 | 445 | 12-13 | 124 | |||
350 | 14 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-13 | 505 | 460 | 16-22 | 181 | |
400 | 16 | 310 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 | ||||
18 | 330 | 380 | 960 | 480 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 | ||||
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 | ||
700 | 28 | 292 | 430 | 1355 | 640 | 660 | 810 | 895 | 840 | 24-30 | 580 | |||
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 | ||
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 550 | 770 | 1795 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 | ||
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 32-39 | 2000 | |||
上一條:D343H硬密封蝶(dié)閥
下一條:金屬多層次硬密(mi)封蝶閥
相關新聞(wén)