産品詳情
ALDT941W-1/2.5/6C(ZDLW-6B、ZDRW-6K)型(xíng)電子式電動調節(jie)蝶閥,是3610R(L)全電子式(shi)電動執行機構和(hé)⁉️蝶閥調節機構組(zu)成,執行機構内有(yǒu)伺服系弘,無須✉️另(ling)配伺服放大器。具(ju)有結構簡單,流通(tong)能力大,調節精度(du)高等特點。執行機(jī)構可根據用戶要(yào)求配置型号電子(zǐ)式電執行機構廣(guǎng)☀️泛應用于化工、石(shi)油、冶金、電站等工(gong)業生産過🌈程中。适(shì)用介質,煤氣、含塵(chén)🔞氣體、煙道氣等。
對(duì)夾式電動調節蝶(die)閥主要外形及連(lián)接尺寸 D971(H、Y)-1.0、2.5(0.1、0.25MPa)

公稱(chēng)通徑 | 外形尺(chǐ)寸 | 連接尺寸(cun) | 執行器型号(hào) | ||||||||||||
PN2.5 | |||||||||||||||
H1 | L | D | D1 | b | n-φd | D | b | n-φd | |||||||
250 | 348 | 159 | 584 | 595 | 140 | 335 | 16 | 12-13 | 165 | 375 | 335 | 12-13 | GTD145 | ||
300 | 176/200 | 635/630 | 645 | 170 | 440 | 16 | 12-13 | 440 | 395 | 24 | |||||
176/200 | 170 | 445 | 190 | 490 | 445 | 24 | 12-13 | GTD160/AW13 | |||||||
432/627 | 750/696 | 745 | 540 | 495 | 16-22 | GTD160/AW13 | |||||||||
450 | 228/200 | 805/728 | 745 | 190 | 595 | 550 | 16-22 | 222 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | GTD190/AW13 | ||
500 | 524/850 | 228/270 | 745 | 600 | 20 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | ||||||
970 | 210 | 20-26 | 267 | 705 | 26 | 20-26 | |||||||||
275/350 | 1000/1084 | 970 | 210 | 860 | 292 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | GTD255/AW20 | |||||
648/1158 | 210 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | GTD255/AW20 | |||||||||
648/1158 | 1220 | 250 | 24-30 | 330 | 1020 | 26 | 24-30 | GTD255/AW20 | |||||||
715/1158 | 1200/1126 | 250 | 1175 | 1120 | 20 | 28-30 | 410 | 1175 | 1120 | 26 | GTD300/AW25 | ||||
1200 | 715/1158 | 324/375 | 1330/1256 | 250 | 1375 | 1320 | 20 | 32-30 | 470 | 1375 | 1320 | 32-30 | GTD300/AW25 | ||
1400 | 795/1448 | 1460 | 300 | 1520 | 20 | 36-30 | 1520 | 30 | 36-30 | ||||||
1600 | 1250 | 300 | 24 | 600 | 1790 | 40-30 | GTD350/AW28 | ||||||||
1640 | 300 | 1990 | 1930 | 24 | 44-30 | 670 | 1930 | ||||||||
1880 | 545 | 1740 | 1520 | 2190 | 48-30 | 760 | 2190 | 2130 | 38 | AW35 | |||||


