産品詳情(qíng)
特點
1、本硬(ying)密封蝶閥(fá)采用三偏(piān)心密封結(jie)構,閥座與(yu)蝶闆⛱️幾🤩乎(hū)🈲無磨損,具(ju)有越觀越(yue)緊的密封(feng)功能。
2、密封(fēng)圈選用不(bu)鏽鋼制作(zuo),具有金屬(shu)硬密封和(hé)彈性🈚密封(feng)的雙🍓重優(you)點,無論在(zai)低溫和高(gao)溫的情況(kuàng)下,均具有(yǒu)優良的密(mì)封性能,具(jù)有耐腐蝕(shi),使用壽命(mìng)長等🤩特點(dian)。
3、碟闆密封(fēng)面采用堆(duī)焊钴基硬(ying)質合金,密(mi)封面耐磨(mó)損,使用👈壽(shou)命長.
4、大規(gui)格蝶闆采(cai)用绗架結(jie)構,強度高(gāo),過流面積(ji)大,流阻小(xiǎo)。
5、本硬密封(fēng)蝶閥具有(you)雙向密封(feng)功能,安裝(zhuāng)時不受介(jie)質流向的(de)限制,也不(bu)受空間位(wèi)置的影響(xiǎng),可在任何(hé)🔱方向安裝(zhuang)。
6、驅動裝置(zhi)可以多工(gong)位(旋轉90°或(huò)180°)安裝,便于(yu)用戶使用(yòng)。
電動三偏(piān)心硬密封(fēng)蝶閥主要(yào)技術參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力(li)PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 2.5 | |
密封試驗(yan)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 2.75 | |
0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
适用溫度(dù) | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽(xiù)鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介(jiè)質 | ||||
洩漏率 | 符(fu)合GB/T13927-92标準 | |||
驅(qū)動方式 | 蝸(wō)輪傳動、電(dian)動、氣動、液(yè)動 | |||
電動三(sān)偏心硬密(mi)封蝶閥主(zhu)要零部件(jian)材料
零件(jiàn)名稱 | 材料(liào) |
閥體 | WCB、合金(jin)鋼、不鏽鋼(gāng)、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金(jīn)鋼、不鏽鋼(gang)、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽(xiu)鋼、合金鋼(gāng) |
不(bú)鏽鋼圈 | |
填(tián)料 | 柔性石(shí)墨 |
電動三(san)偏心硬密(mì)封蝶閥采(cai)用标準
制(zhi)造标準 | JB/T 8527-97 |
法(fa)蘭标準 | GB9113-2000 |
結(jié)構長度标(biāo)準 | GB12221-89 |
檢驗标(biao)準 | GB/T 13927-92 |
電動三(sān)偏心硬密(mì)封蝶閥連(lián)接尺寸
公(gōng)稱通經(DN) | 主(zhu)要尺寸 | 法(fǎ)蘭尺寸和(hé)螺栓規格(gé) | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 185 | 145 | ||
114 | 565 | 120 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 8-18 | ||||
100 | 127 | 600 | 138 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 270 | 8-26 | |||
150 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 300 | 8-26 | |||
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-13 | 360 | ||
250 | 165 | 945 | 395 | 12-13 | 355 | 12-13 | 425 | 370 | 12-13 | |||
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-13 | 460 | 410 | 12-13 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-13 | 555 | 490 | 16-33 |
216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | ||
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 600 | 20-36 | |
229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | |
600 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | ||
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | ||
900 | 330 | 2255 | 580 | 1050 | 28-33 | 1125 | 28-39 | 1090 | 28-48 | |||
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1210 | 28-56 | ||
470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |
1400 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 36-48 | 1755 | 1640 | ||||
1600 | 600 | 1030 | 1915 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | ||
1800 | 670 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 44-70 | |||
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |


