硬密(mì)封蝶閥 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠家> 産(chan)品中心> 硬密封蝶(die)閥> D343H硬密封蝶閥
![]() |

D343H硬密封蝶閥閥座(zuò)密封圈由軟性T形(xing)密封環兩側多層(céng)不鏽鋼片組成。閥(fa)闆與閥座的密封(fēng)面為斜圓錐結構(gou),在閥闆斜圓錐🌈表(biao)面堆焊耐溫、耐蝕(shi)合金材料;固定在(zai)調節環壓闆之間(jiān)的彈簧與壓闆上(shang)調節螺栓裝配一(yi)起的結構。這種結(jié)構有Xiao地補償了軸(zhóu)套與閥體之間的(de)公差帶及閥杆在(zai)介質壓力下的彈(dàn)性變形,解決了閥(fá)門在雙向互換的(de)介質輸送過程中(zhōng)存在的密封問題(ti)。D43H、D343H 型金屬❌硬密封蝶(die)閥采用精密的J形(xíng)彈性密封圈和三(san)偏心多層次金屬(shu)硬密封結構,被廣(guang)泛用于介質溫度(du)≤425℃的治金、電力、石油(you)化工、以及給排水(shuǐ)和市政建設等工(gong)業管道上,作調節(jie)流量和載斷流體(tǐ)使❄️用。
産品詳情
D343H硬密(mi)封蝶閥優點
1、金屬(shǔ)硬密封蝶閥采用(yong)三偏心密封結構(gou),閥座與蝶闆幾乎(hū)無磨損,具有越觀(guan)越緊的密封功能(néng)
2、密封圈選用不鏽(xiù)鋼制作,具有金屬(shu)硬密封和彈性密(mi)封㊙️的雙🥵重✏️優點,無(wú)論在低溫和高溫(wen)的情況下,均具有(you)優良的密✏️封性能(neng),具有耐腐蝕,使用(yong)壽命長等特點
3、蝶(die)闆密封面采用堆(duī)焊钴基硬質合金(jin),密封面耐磨💰損♊,使(shǐ)用壽命長
4、大規格(ge)蝶闆采用绗架結(jie)構,強度高,過流面(mian)積大,流阻小
5、金屬(shu)硬密封蝶閥具有(yǒu)雙向密封功能,安(an)裝時不受介質流(liú)向㊙️的限制,也不受(shou)空間位置的影響(xiang),可在任💰何方向安(an)裝
6、驅動裝置可以(yǐ)多工位(旋轉90°或180°)安(an)裝,便于用戶使用(yòng)
D343H硬密封蝶閥性能(neng)參數
型号 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
1.0~4.0 | ||||
适用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用(yong)介質 | 水、油或非腐(fu)蝕性介質 | 醋酸類介質(zhi) | ||
閥體、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L | |
閥(fa)杆 | 304 | 316L | ||
閥體密封面 | 堆(duī)焊 507 | - | - | |
蝶闆密封面 | 304+柔(róu)性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性(xing)石墨 | PTFE | PTFE | |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法蘭式(shì)彈性金屬d343h硬密封(feng)蝶閥主要外形和(hé)連🔴接尺寸

公稱通徑 | 結構長(zhang)度 | 外形尺(chi)寸(參考值 ) | 連接尺(chǐ)寸(标準值) | |||||||||||||||||||||
L | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||
毫米 | 英(ying)寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | Z-d | ||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |||||||||
80 | 3 | 180 | 380 | 180 | 200 | 355 | 565 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | |||||||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 180 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | |||||||||||
150 | 6 | 140 | 175 | 270 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||||||
8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 375 | 320 | 12-13 | ||||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 178 | 270 | 283 | 380 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 16-33 | ||||||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 580 | 510 | 16-36 | |||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 1020 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | ||||||||||||||
上一條:三偏心法蘭(lan)式渦輪蝶閥
下一(yī)條:多層次硬密(mi)封蝶閥
相關新聞(wén)
·›